補助金
2014年 | 秋田市地域保健・福祉活動推進事業 | 300,000円 |
---|---|---|
2014年 | 県民協働プロジェクト支援事業 | 607,826円 |
2015年 | 秋田市地域保健・福祉活動推進事業 | 144,000円 |
2015年 | 県民協働プロジェクト支援事業 | 451,786円 |
2016年 | 県民協働プロジェクト支援事業 | 399,680円 |
2018年 | 秋田市地域保健・福祉活動推進事業 | 300,000円 |
2019年 | 秋田市地域保健・福祉活動推進事業 | 143,000円 |
2021年 | 秋田県生産活動支援事業 | 367,000円 |
助成金
2013年 | NHK歳末たすけあい運動助成事業 | 177,000円 |
---|---|---|
2014年 | NHK歳末たすけあい運動助成事業 | 200,000円 |
2015年 | 赤い羽根共同募金広域助成事業 | 523,000円 |
2016年 | 赤い羽根共同募金社会課題解決プロジェクト | 618,444円 |
2018年 | 赤い羽根共同募金広域助成事業 | 617,000円 |
2019年 | Panasonic NPO/NGO サポートファンド for SDGs | 1,000,000円 |
2020年 | Panasonic NPO/NGO サポートファンド for SDGs | 1,600,000円 |
2020年 | TikTok新型コロナウイルス緊急支援助成プログラム | 450,000円 |
2020年 | 第23回あきたスギッチファンド | 100,000円 |
2020年 | J-Coin基金 | 1,676,626円 |
2020年 | コロナ給付金寄付プロジェクト | 1,870,000円 |
2021年 | Panasonic NPO/NGO サポートファンド for SDGs | 1,600,000円 |
2021年 | 秋田県「寄り添う市民活動」緊急サポートファンド | 1,000,000円 |









